Page 3 - Catalogo de muestra
P. 3
Medición Medición
Niveles
783 Nivel Tubular 3 Fiolas
Al
L mm Part Nº €
400 783-01-400 31,13
600 783-01-600 35,59
800 783-01-800 41,31
1000 783-01-1000 48,78
1200 783-01-1200 54,98
• 3 Fiolas 45º · 90º · 180º
• Protección Antichoque
• Base en "V" = Colocación sobre Tubos
783 Nivel Tubular Magnético 3 Fiolas
Al
L mm Part Nº €
400 783-02-400 17,56
600 783-02-600 22,80
800 783-02-800 24,98
• 3 Fiolas 45º · 90º · 180º
784 Nivel Trapezoidal 2 Fiolas
Al
L mm Part Nº €
400 784-01-400 15,78
600 784-01-600 20,51
• 2 Fiolas 90º · 180º
347
347